Navigation
Sponsoren Partner
Willkommen auf K-Bettel.de
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,02875513 | 0,25472443 | 6,30141222 | 0,02040445 | 9,51845308 |
ID | UID | Summe | Beantragt | Bearbeitet | AZ Art |
199 | 778093 | 0.04238230 | 21.09.2023 - 02:14 | 21.09.2023 - 11:09 | LTC |
198 | 111 | 0.00018712 | 16.09.2023 - 06:43 | 17.09.2023 - 07:11 | BTC |
197 | 777884 | 0.17273490 | 11.09.2023 - 07:24 | 11.09.2023 - 11:38 | LTC |
196 | 777822 | 0.00071643 | 06.09.2023 - 10:35 | 06.09.2023 - 14:07 | BTC |
195 | 778103 | 0.09060130 | 02.09.2023 - 18:14 | 06.09.2023 - 08:56 | DASH |
194 | 778183 | 0.00031356 | 01.09.2023 - 19:12 | 02.09.2023 - 07:10 | BTC |
193 | 111 | 0.00096490 | 01.09.2023 - 07:36 | 02.09.2023 - 07:08 | BTC |
192 | 778091 | 2.60877408 | 01.09.2023 - 21:16 | 02.09.2023 - 07:07 | DASH |
191 | 777884 | 0.03967605 | 23.08.2023 - 19:29 | 26.08.2023 - 17:22 | LTC |
190 | 777884 | 0.03217383 | 17.08.2023 - 08:28 | 19.08.2023 - 09:21 | LTC |
(Vor der Umstellung wurden: 43.769.559 Trophys ausgezahlt!
*entspricht 437 Euro)


